Внимание! Данные цены действительны только в торгово-сервисных центах по адресу:
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Посадочный диаметр шины | ГАЗЕЛЬ | ||||||
13"-15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" и более | |||
Шиномонтажные услуги | ||||||||
Снятие и установка колеса | 95 | 115 | 130 | 140 | 150 | 175 | 175 | |
С/у колеса SUV и 4х4 без шиномонтажа и балансировки | 175 | 185 | 195 | 195 | 210 | 220 | 175 | |
Мойка колеса | 60 | 70 | 80 | 80 | 105 | 105 | 80 | |
Демонтаж-Монтаж колеса | 115 | 130 | 140 | 175 | 175 | 195 | 185 | |
Балансировка колеса | 105 | 115 | 140 | 150 | 175 | 185 | 160 | |
Наценка за сложность на 1 шт. | ||||||||
Шина RFT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Шина SUV ширина 215 и более | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Шина 40 профиля и менее | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Шина LCV | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Шина MT или диагональные | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Шина SUV + профиль 40 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
Шина SUV + RFT | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Материалы для шиномонтажа | ||||||||
Грузик навесной (набивной) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Грузик самоклеящийся | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Вентиль стандартный | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Вентиль ХРОМ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Вентиль сборный | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Дополнительные услуги | ||||||||
Визуальная проверка геометрии диска, шины | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Вулканизация бокового пореза | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Зачистка диска, 1шт. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Зачистка, обработка ступицы автомобиля | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Обработка закраины диска герметиком | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Обработка шины силиконовой защитой (ЧЕРНЕНИЕ) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Подкачка, проверка давления в шине | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | |
Подкачка колеса АЗОТОМ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
Накачивание колеса АЗОТОМ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
Правка литого диска радиальное биение (от) | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | ||
Правка литого диска осевое биение (от) | договорная | |||||||
Правка стального диска радиальное биение (от) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | |
Ремонт камеры, установка заплатки | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Ремонт пореза шины клеем LOCTITE 406 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Ремонт шины грибком на демонтированную шину | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Ремонт шины жгутом | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Ремонт шины кордовым пластырем | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Ремонт шины универсальной заплаткой | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Установка датчика давления | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Установка камеры | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Установка ремонтного шипа, 1 шт. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Утилизация шин, 1 шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Гарантия на балансировочные работы 3 дня при предьявлении товарного и кассового чека
Шиномонтаж - это комплексная работа, связанная с сезонной сменой колес (летний и зимний шиномонтаж), сборкой колеса (установка шины на диск), разборкой колеса (снятие шины с диска), балансировкой колес, ремонтом автомобильных шин (ремонт боковых порезов, ремонт камеры), накачкой шин азотом, правкой и ремонтом колесных дисков (литых и стальных дисков) и др.
Обращаясь за услугами шиномонтажа в ГК “KOLOBOX”, вы можете быть уверены, что колеса на ваш автомобиль будут установлены с соблюдением всех требований, правил и прослужат вам долго!